Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


komb_matii

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
komb_matii [2018/02/17 15:06] František Mrázkomb_matii [2018/03/07 11:05] František Mráz
Řádek 1: Řádek 1:
 **Výuka předmětu Matematika II v Kombinovaném studiu (2018)**\\   **Výuka předmětu Matematika II v Kombinovaném studiu (2018)**\\  
-se koná každý čtvrtek od 9 hod. v místn. 337 v budově fakulty v Dejvicích.\\ Pokud můžete, dostavte se k 1. konzultaci dne 22.2. už v 8:45. Předané informace budou aktualizovány v níže uvedeném textu Úvodní informace (studijní, organizační).  +se koná každý čtvrtek od 9 hod. v místn. 337 v budově fakulty v Dejvicích.
  
 **Časový plán výuky v KS** odpovídá Týdennímu plánu cvičení v úrovni Alfa (pod odkazem Informace k předmětu).\\ **Časový plán výuky v KS** odpovídá Týdennímu plánu cvičení v úrovni Alfa (pod odkazem Informace k předmětu).\\
Řádek 9: Řádek 9:
 Některé z textů budou v roce 2018 postupně upraveny. Některé z textů budou v roce 2018 postupně upraveny.
  
-{{ ::uvodni_info_2017_web.pdf|Úvodní informace (studijní, organizační)}}+{{ ::uvodni_info_2018_web.pdf|Úvodní informace (studijní, organizační)}} (20.2.2018)
 {{ ::m2_uvodni_pojmy_2017.pdf|Úvodní pojmy - body a množiny}}\\ {{ ::m2_uvodni_pojmy_2017.pdf|Úvodní pojmy - body a množiny}}\\
 {{::parcialniderivace2016.pdf|Fce více prom. Spojitost, parciální derivace}} (27.2.2016, z konzultace 1)\\ {{::parcialniderivace2016.pdf|Fce více prom. Spojitost, parciální derivace}} (27.2.2016, z konzultace 1)\\
 {{::diferencial_derivacevesmeru2016.pdf|Dif. počet, 2. část }} (2.3.2016, diferenciál, derivace ve směru...)\\ {{::diferencial_derivacevesmeru2016.pdf|Dif. počet, 2. část }} (2.3.2016, diferenciál, derivace ve směru...)\\
 {{::diferencoperweb.pdf|Divergence, rotace}} (4.3.2016) {{::implicifcevety_2016.pdf|Implicitní funkce}} (9.3.2016)\\ {{::diferencoperweb.pdf|Divergence, rotace}} (4.3.2016) {{::implicifcevety_2016.pdf|Implicitní funkce}} (9.3.2016)\\
-NEW {{::extremy2017_1.pdf |Extrémy (10.3.2017)}}{{ ::extr_2017_prikl_predn_strucne.pdf |Lokální extrémy-příklady}}\\ +{{::extremy2017_1.pdf |Extrémy (10.3.2017)}}{{ ::extr_2018_prikl_predn_strucne.pdf |Lokální extrémy-příklady}}\\ 
 {{::dvojny_2016.pdf|Dvojný integrál}} (24.3.2016)  {{::dvojny_2016.pdf|Dvojný integrál}} (24.3.2016) 
 {{::trojny_2016.pdf|Trojný integrál}}(31.3.2016)\\ {{::trojny_2016.pdf|Trojný integrál}}(31.3.2016)\\
/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/komb_matii.txt · Poslední úprava: 2023/07/28 17:14 autor: 127.0.0.1

Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki