m2_ukazktesty
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| m2_ukazktesty [2020/03/05 23:24] – František Mráz | m2_ukazktesty [2025/06/02 19:22] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| **E. Brožíková, | **E. Brožíková, | ||
| - | některé kapitoly budou postupně aktualizovány. Nalezené nesrovnalosti nebo připomínky sdělte laskavě M. Kittlerové ([[Milana.Kittlerova@fs.cvut.cz]]) nebo F. Mrázovi ([[Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz]]). Autoři velice děkují Tomáši Bodnárovi za podnětné připomínky | + | některé kapitoly budou postupně aktualizovány. Nalezené nesrovnalosti nebo připomínky sdělte laskavě M. Kittlerové ([[Milana.Kittlerova@fs.cvut.cz]]). Autoři velice děkují Tomáši Bodnárovi za podnětné připomínky |
| **Hvězdičkou *** jsou označeny odstavce, případně příklady, které jdou nad rámec letošních požadavků ke zkoušce. | **Hvězdičkou *** jsou označeny odstavce, případně příklady, které jdou nad rámec letošních požadavků ke zkoušce. | ||
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | (29.3.2020, výsl. př. 351 je 1/6; při změně integrované funkce na xy je výsledek 7/120.)\\ | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| Řádek 23: | Řádek 24: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | {{ :: | + | {{ :: |
| - | ---- | + | |
| **DALŠÍ | **DALŠÍ | ||
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/m2_ukazktesty.1583447096.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)