mathematics:mathematics_i
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
mathematics:mathematics_i [2024/12/18 14:59] – Tomáš Bodnár | mathematics:mathematics_i [2025/09/10 09:27] (aktuální) – Tomáš Bodnár | ||
---|---|---|---|
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
Introduction to linear algebra - vectors, vector spaces, matrices, determinants, | Introduction to linear algebra - vectors, vector spaces, matrices, determinants, | ||
- | * {{ : | + | * {{ : |
| | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
[[tomas.bodnar@fs.cvut.cz|doc. Mgr. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.]], | [[tomas.bodnar@fs.cvut.cz|doc. Mgr. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D.]], | ||
- | * lectures: | + | * lectures: |
[[Hynek.Reznicek@fs.cvut.cz|Mgr. Hynek Řezníček]], | [[Hynek.Reznicek@fs.cvut.cz|Mgr. Hynek Řezníček]], | ||
- | * tutorials: | + | * tutorials: |
+ | [[Anna.Lancmanova@fs.cvut.cz|Ing. Anna Lancmanová]], | ||
+ | * tutorials: Tuesday, | ||
In the case of any problem (especially with assessments from tutorials, or with exams) contact your teacher. | In the case of any problem (especially with assessments from tutorials, or with exams) contact your teacher. | ||
Řádek 22: | Řádek 24: | ||
The assessments are written in the last semestral week, not later than one week after. Exceptions are possible only with the explicit agreement of the chair of the institute. | The assessments are written in the last semestral week, not later than one week after. Exceptions are possible only with the explicit agreement of the chair of the institute. | ||
- | * {{ : | + | * {{ : |
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
Řádek 41: | Řádek 43: | ||
These conditions will be followed strictly, without any exceptions. | These conditions will be followed strictly, without any exceptions. | ||
+ | /* | ||
__//Dates of exams: Friday 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2. and 14. 2. 2025.// | __//Dates of exams: Friday 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2. and 14. 2. 2025.// | ||
- | /* | + | |
- | | + | |
- | */ | + | |
//The detailed information is available in the {{ : | //The detailed information is available in the {{ : | ||
- | /* | ||
- | The __updated detailed information will be made available at the end of semester__ in the //Notice of exams// from Mathematics I for the academic year 2024/ | ||
*/ | */ | ||
+ | |||
+ | The __updated detailed information will be made available at the end of semester__ in the //Notice of exams// from Mathematics I for the academic year 2025/ | ||
+ | |||
Sample exam tests: {{ : | Sample exam tests: {{ : | ||
Řádek 68: | Řádek 72: | ||
* Neustupa, J.: Mathematics I, CTU Publishing House, Prague, 1996 | * Neustupa, J.: Mathematics I, CTU Publishing House, Prague, 1996 | ||
- | * Neustupa, J.: Mathematics I, updated electronic version {{: | + | * Neustupa, J.: Mathematics I, updated electronic version {{: |
* Neustupa, J. and Kračmar, S.: Problems in Mathematics I, CTU Publishing House, Prague, 1999 | * Neustupa, J. and Kračmar, S.: Problems in Mathematics I, CTU Publishing House, Prague, 1999 | ||
* {{:: | * {{:: | ||
Řádek 79: | Řádek 83: | ||
=== Timetable: === | === Timetable: === | ||
- | {{ : | + | {{ : |
[[: | [[: |
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/mathematics/mathematics_i.1734530381.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)