zaklady_stochastiky:a_uvod
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| zaklady_stochastiky:a_uvod [2013/10/17 14:16] – vytvořeno Gejza Dohnal | zaklady_stochastiky:a_uvod [2025/06/02 19:22] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | asasa | + | ====Základy stochastiky==== |
| + | Předmět Základy stochastiky zahrnuje dvě části: | ||
| + | |||
| + | * základy teorie pravděpodobnosti (náhodné jevy, pravděpodobnost, | ||
| + | * základy matematické statistiky (statistická indukce, typy dat, charakteristiky datového souboru, grafická analýza, odhady parametrů, testování hypotéz, základy regresní analýzy) | ||
| + | |||
| + | | ||
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/zaklady_stochastiky/a_uvod.1382012170.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)