zkousky:vysledky1a
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| zkousky:vysledky1a [2015/12/05 14:34] – František Mráz | zkousky:vysledky1a [2025/06/02 19:22] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| - | ====== Zkouška Matematika I. - Dejvice, 9.12.2015 od 17:50 - varianta A ====== | + | ====== Zkouška Matematika I. - Karlovo náměstí, 14.1.2016 - varianta A ====== |
| [[: | [[: | ||
| - | |||
| - | Rozmístění studentů dle příjmení: | ||
| - | |||
| - | ^posluchárna^příjmení od^příjmení do^ | ||
| - | |D-366|A |Kahoun| | ||
| - | |D-334|Kalousek |Meduna | | ||
| - | |D-266|Mikan |Šíbal | | ||
| - | |D-136|Šindelář |Ž | | ||
| - | |||
| - | |||
| <php> | <php> | ||
| $data_root="/ | $data_root="/ | ||
| - | $soubor="/ | + | $soubor="/ |
| $skupina_admin=" | $skupina_admin=" | ||
| $skupina_ucitel=" | $skupina_ucitel=" | ||
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/zkousky/vysledky1a.1449322443.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)