zkousky:vysledky2a
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| zkousky:vysledky2a [2015/11/10 15:21] – Gejza Dohnal | zkousky:vysledky2a [2025/06/02 19:22] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| - | ====== Zkouška Matematika I. - 12.11.2015 - varianta A ====== | + | ====== Zkouška Matematika I. - Karlovo náměstí, 10.12.2015 od 17:50 - varianta A ====== |
| [[: | [[: | ||
| + | |||
| + | Rozmístění studentů dle příjmení: | ||
| + | |||
| + | ^posluchárna^příjmení od^příjmení do^ | ||
| + | |KA-313|A |Flek| | ||
| + | |KA-214|Folkman|Primus| | ||
| + | |KA-311|Ptáček|Š| | ||
| + | |KA-221|T|Ž| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| <php> | <php> | ||
| $data_root="/ | $data_root="/ | ||
| - | $soubor="/ | + | $soubor="/ |
| $skupina_admin=" | $skupina_admin=" | ||
| $skupina_ucitel=" | $skupina_ucitel=" | ||
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/zkousky/vysledky2a.1447165300.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)