infozkousky
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
infozkousky [2021/01/15 20:32] – Gejza Dohnal | infozkousky [2025/02/18 19:22] (aktuální) – Gejza Dohnal | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Základní Informace ke zkouškám z Matematiky I a II ====== | ====== Základní Informace ke zkouškám z Matematiky I a II ====== | ||
- | Zkouška v předmětů Matematika I a II probíhá ve dvou úrovních - na úrovni A (též Alfa). Po splnění zkoušky v každém z těchto předmětů | + | Zkoušky z předmětů Matematika I a II jsou organizovány Ústavem technické matematiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Po splnění zkoušky v každém z těchto předmětů získává student(ka) |
- | Požadavky pro zkoušku úrovně B jsou redukovány. Úroveň zkoušky si studující volí sám. Pro úspěšné absolvování studijního | + | Požadavky pro zkoušku jsou publikovány |
- | programu TZSI je zkouška úrovně A povinná, může však být splněna v pozdějších semestrech. | + | |
- | Obecně se zkoušky na Fakultě strojní řídí {{: | + | Obecně se zkoušky na Fakultě strojní řídí {{: |
- | {{: | + | |
- | {{:: | + | |
Vyhláška upravuje místa a časy konání zkoušek v daném semestru. | Vyhláška upravuje místa a časy konání zkoušek v daném semestru. | ||
- | Ke zkoušce se student(ka) přihlašuje i odhlašuje v informačním | + | Ke zkoušce se student(ka) přihlašuje i odhlašuje v informačním |
- | Podmínkou | + | Podmínkou účasti u zkoušky je udělený a zapsaný |
- | Podmínka zápočtu se netýká samostatně zapisovaného předmětu úrovně Alfa, pokud už má z předchozích semestrů student(ka) splněnu zkoušku z předmětu Beta. | + | Nutnou podmínkou pro udělení zápočtu je |
- | Zkouška se obvykle koná písemnou formou | + | * Aktivní účast na cvičeních |
+ | * Vypracování zadaných úloh ve stanovených termínech. | ||
- | **V době zvláštních vládních opatření kdy je vstup do budov a poslucháren ČVUT studentům zakázán, zkouška z Matematiky se koná formou online testu v prostředí Moodle ČVUT. Test obsahije - stejně jako písemný test - 6 úloh s možností získání 100 bodů. Úlohy jsou zobrazovány postupně, studenti odpovídají | + | Studenti, kteří mají předmět Matematika na druhý zápis, se musejí zapsat |
- | Výsledná známka se stanoví v obou úrovních takto: | + | Je povinností studenta, aby si zkontroloval, |
- | <style margin-auto> | + | |
- | ^Celkový počet bodů ^ Hodnocení ^ Klasifikační stupeň ^ | + | |
- | | 86 a více | výborně | A (1) | | + | |
- | | 77 - 85 | velmi dobře | B (1-) | | + | |
- | | 68 - 76 | dobře | C (2) | | + | |
- | | 59 - 67 | uspokojivě | D | + | |
- | | 50 - 58 | dostatečně | E (3) | | + | |
- | | méně než 50* | nedostatečně | F (4) | | + | |
- | </ | + | |
- | *Upozornění: | + | |
- | V případě klasifikace " | + | Zkouška je písemná, |
+ | Zkouška trvá 2 hodiny (studující, | ||
+ | |||
+ | Výsledná známka se stanoví takto: | ||
- | Úspěšně vykonaná zkouška úrovně Alfa je současně i zkouškou úrovně Beta. Pokud však zkouška Beta byla vykonána úspěšně už\\ v předchozím termínu, pak pro ni platí původní klasifikace. | + | ^Celkový počet bodů ^ Hodnocení ^ Klasifikační stupeň ^ |
+ | | 86 a více | výborně | A (1) | | ||
+ | | 77 - 85 | velmi dobře | B (1-) | | ||
+ | | 68 - 76 | dobře | C (2) | | ||
+ | | 59 - 67 | uspokojivě | D (2-) | | ||
+ | | 50 - 58 | dostatečně | E (3) | | ||
+ | | méně než 50 | nedostatečně | F (4) | | ||
- | V případě úspěšného vykonání zkoušky úrovně Beta může student(ka) využít nevyčerpané zkouškové termíny ke složení zkoušky úrovně Alfa. Počet termínů se řídí {{: | + | Pokud student(ka) ze závažných důvodů nesouhlasí s hodnocením |
- | + | ||
- | Pokud student(ka) ze závažných | + | |
Zkouška absolvovaná v opravném termínu, na který neměl student podle Studijního a zkušebního řádu nárok, je neplatná. | Zkouška absolvovaná v opravném termínu, na který neměl student podle Studijního a zkušebního řádu nárok, je neplatná. | ||
+ | |||
+ | Požadavky ke zkoušce jsou ve formě stručného popisu tématických okruhů zde [[infozk_matI|Zkoušky z Matematiky I]], resp. [[infozk_matII|Zkoušky z Matematiky II]]. | ||
+ | |||
[[zkousky|< | [[zkousky|< |
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/infozkousky.1610742773.txt.gz · Poslední úprava: 2023/07/28 17:13 (upraveno mimo DokuWiki)