infozkousky
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| infozkousky [2023/12/03 15:28] – Gejza Dohnal | infozkousky [2025/12/17 16:37] (aktuální) – Gejza Dohnal | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| Ke zkoušce se student(ka) přihlašuje i odhlašuje v informačním systému KOS, nejpozději však dva dny před termínem zkoušky. | Ke zkoušce se student(ka) přihlašuje i odhlašuje v informačním systému KOS, nejpozději však dva dny před termínem zkoušky. | ||
| - | Podmínkou účasti u zkoušky je udělený a zapsaný zápočet ze cvičení, tj. jeho zápis ve studijním informačním systému KOS. Je povinností studenta, aby si zkontroloval, | + | Podmínkou účasti u zkoušky je udělený a zapsaný zápočet ze cvičení, tj. jeho zápis ve studijním informačním systému KOS. Zápočet uděluje vedoucí cvičení v posledním týdnu výuky, popřípadě v týdnu následujícím. Studenti, kteří nesplní podmínky pro udělení zápočtu do této doby, dostanou do KOSu symbol " |
| + | |||
| + | Nutnou podmínkou pro udělení zápočtu je | ||
| + | |||
| + | * Aktivní účast na cvičeních a pravidelná příprava na cvičení. Každou absenci je nutné omluvit ihned na dalším cvičení, kterého se student zúčastní. O způsobu náhrady zameškaného cvičení rozhoduje vedoucí cvičení. Při neomluvených absencích nebo větším počtu omluvených absencí nelze zápočet udělit. | ||
| + | * Vypracování zadaných úloh ve stanovených termínech. | ||
| + | |||
| + | Studenti, kteří mají předmět Matematika na druhý zápis, se musejí zapsat na některé cvičení z Matematiky a podmínky získání zápočtu jim stanoví vedoucí tohoto cvičení. | ||
| + | |||
| + | Je povinností studenta, aby si zkontroloval, | ||
| Zkouška je písemná, předpokládá se však znalost pojmů vyjmenovaných v plánu přednášek a porozumění jejich vzájemným souvislostem. Rovněž se vyžaduje znalost vyjmenovaných vět (včetně předpokladů) a schopnost jejich aplikace při řešení úloh, včetně ověření platnosti předpokladů. U zkoušky nelze tolerovat závažné nedostatky ve znalostech středoškolské matematiky, totéž platí při nezvládnutí výpočtu derivací. | Zkouška je písemná, předpokládá se však znalost pojmů vyjmenovaných v plánu přednášek a porozumění jejich vzájemným souvislostem. Rovněž se vyžaduje znalost vyjmenovaných vět (včetně předpokladů) a schopnost jejich aplikace při řešení úloh, včetně ověření platnosti předpokladů. U zkoušky nelze tolerovat závažné nedostatky ve znalostech středoškolské matematiky, totéž platí při nezvládnutí výpočtu derivací. | ||
| Řádek 18: | Řádek 27: | ||
| ^Celkový počet bodů ^ Hodnocení ^ Klasifikační stupeň ^ | ^Celkový počet bodů ^ Hodnocení ^ Klasifikační stupeň ^ | ||
| - | | 86 a více | výborně | A (1) | | + | | 90 a více | výborně | A (1) | |
| - | | 77 - 85 | velmi dobře | B (1-) | | + | | 80 - 89 | velmi dobře | B (1-) | |
| - | | 68 - 76 | dobře | C (2) | | + | | 70 - 79 | dobře | C (2) | |
| - | | 59 - 67 | uspokojivě | D (2-) | | + | | 60 - 69 | uspokojivě | D (2-) | |
| - | | 50 - 58 | dostatečně | E (3) | | + | | 50 - 59 | dostatečně | E (3) | |
| | méně než 50 | nedostatečně | F (4) | | | méně než 50 | nedostatečně | F (4) | | ||
/data/www/mat.nipax.cz/data/attic/infozkousky.1701613728.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)