| Následující verze | Předchozí verze |
| mcert_m1 [2026/01/09 14:33] – vytvořeno Gejza Dohnal | mcert_m1 [2026/01/12 10:56] (aktuální) – Gejza Dohnal |
|---|
| <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> | <html> |
| <style type="text/css"> | |
| @import "main.css"; | |
| </style> | |
| <title>Matematika I. – cvičení</title> | |
| </head><body> | |
| <div id="container"> | |
| <div id="content"> | |
| <h1>Matematika I – cvičení</h1> | <h1>Matematika I – cvičení</h1> |
| | |
| </li> | </li> |
| <li>Řešení soustavy rovnic - systematický přístup.</li--> | <li>Řešení soustavy rovnic - systematický přístup.</li--> |
| <li><strong>DÚ:</strong> <a href="M1/test.pdf"> | <li><strong>DÚ:</strong> <a href="https://mat.nipax.cz/_media/test.pdf"> |
| Vstupní test</a>. | Vstupní test</a>. |
| </li> | </li> |
| <li>Vektory v E<sub>2</sub> a v E<sub>3</sub>, jejich geometrická interpretace. | <li>Vektory v E<sub>2</sub> a v E<sub>3</sub>, jejich geometrická interpretace. |
| </li> | </li> |
| <li><strong>DÚ:</strong><a href="M1/du_m1.pdf"> | <li><strong>DÚ:</strong><a href="https://mat.nipax.cz/_media/du_m1.pdf"> |
| 2, 5, 8, 12, 17</a> <br> | 2, 5, 8, 12, 17</a> <br> |
| | |
| <li>Lineární závislost a nezávislost skupiny vektorů. | <li>Lineární závislost a nezávislost skupiny vektorů. |
| </li> | </li> |
| <li><strong>DÚ:</strong> <a href="M1/du_m2_1.pdf"> | <li><strong>DÚ:</strong> <a href="https://mat.nipax.cz/_media/du_m2_1.pdf"> |
| 22, 25, 26, 27</a></li> | 22, 25, 26, 27</a></li> |
| <li>Dimenze a báze vektorového prostoru. | <li>Dimenze a báze vektorového prostoru. |
| </li> | </li> |
| <li><strong>DÚ:</strong><a href="M1/du_m2_2.pdf"> | <li><strong>DÚ:</strong><a href="https://mat.nipax.cz/_media/du_m2_2.pdf"> |
| 38, 44, 45, 51, 52</a> <br> | 38, 44, 45, 51, 52</a> <br> |
| <a href="https://www.youtube.com/watch?v=k7RM-ot2NWY&list=PLZHQObOWTQDPD3MizzM2xVFitgF8hE_ab&index=2&ab_channel=3Blue1Brown"> | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=k7RM-ot2NWY&list=PLZHQObOWTQDPD3MizzM2xVFitgF8hE_ab&index=2&ab_channel=3Blue1Brown"> |
| <em>Video 6.</em></a> | <em>Video 6.</em></a> |
| </li> | </li> |
| <li><strong>DÚ:</strong><a href="M1/du_m3_1.pdf"> | <li><strong>DÚ:</strong><a href="https://mat.nipax.cz/_media/du_m3_1.pdf"> |
| 30, 31, 41, 82, 88, 89, 111, 115</a>,<br> | 30, 31, 41, 82, 88, 89, 111, 115</a>,<br> |
| doporučené: 33, 39, 42, 70, 72-3, 75-7, 80, 84-5, 91, 107, 109, 113-4 | doporučené: 33, 39, 42, 70, 72-3, 75-7, 80, 84-5, 91, 107, 109, 113-4 |
| </li> | </li> |
| <li>Úlohy s parametry.</li> | <li>Úlohy s parametry.</li> |
| <li><strong>DÚ:</strong><a href="M1/du_m3_2.pdf"> | <li><strong>DÚ:</strong><a href="https://mat.nipax.cz/_media/du_m3_2.pdf"> |
| 102, 104-5</a>, doporučené: 96-7, 99, 100, 103 | 102, 104-5</a>, doporučené: 96-7, 99, 100, 103 |
| </li> | </li> |
| <li>Soustavy lineárních algebraických rovnic (homogenní, nehomogenní).</li> | <li>Soustavy lineárních algebraických rovnic (homogenní, nehomogenní).</li> |
| <li>Frobeniova věta.</li> | <li>Frobeniova věta.</li> |
| <li><strong>DÚ:</strong><a href="M1/du_m4_1.pdf"> | <li><strong>DÚ:</strong><a href="https://mat.nipax.cz/_media/du_m4_1.pdf"> |
| 164, 183, 190</a>, doporučené: 163, 165, 184, 187, 189, 193 | 164, 183, 190</a>, doporučené: 163, 165, 184, 187, 189, 193 |
| </li> | </li> |
| </li> | </li> |
| <li>Geometrická interpretace (vzájemná poloha rovin a přímek).</li> | <li>Geometrická interpretace (vzájemná poloha rovin a přímek).</li> |
| <li><strong>DÚ:</strong><a href="M1/du_m4_2.pdf"> | <li><strong>DÚ:</strong><a href="https://mat.nipax.cz/_media/du_m4_2.pdf"> |
| 173</a>, doporučené: 171, 175-6 | 173</a>, doporučené: 171, 175-6 |
| </li> | </li> |
| <!--strong>1. zápočtový test: 31. 10. 2018</strong--> | <!--strong>1. zápočtový test: 31. 10. 2018</strong--> |
| <li>Soustavy lineárních rovnic s parametry.</li> | <li>Soustavy lineárních rovnic s parametry.</li> |
| <li><strong>DÚ:</strong><a href="M1/du_m5_1.pdf"> | <li><strong>DÚ:</strong><a href="https://mat.nipax.cz/_media/du_m5_1.pdf"> |
| 169, 178, 204, 207</a>, doporučené: 177, 198-9, 201, 206 | 169, 178, 204, 207</a>, doporučené: 177, 198-9, 201, 206 |
| </li> | </li> |
| <em>Video 14.</em></a> | <em>Video 14.</em></a> |
| </li> | </li> |
| <li><strong>DÚ:</strong><a href="M1/du_m5_2.pdf"> | <li><strong>DÚ:</strong><a href="https://mat.nipax.cz/_media/du_m5_2.pdf"> |
| 141-3, 152, 156</a>, doporučené: 147-150, 160 </li> | 141-3, 152, 156</a>, doporučené: 147-150, 160 </li> |
| <li><a href="https://math.fel.cvut.cz/mt/txtb/4/txc3ba4.htm">Elementární funkce</a> (definiční obory, grafy, atd.). Inverzní a složená funkce.</li> | <li><a href="https://math.fel.cvut.cz/mt/txtb/4/txc3ba4.htm">Elementární funkce</a> (definiční obory, grafy, atd.). Inverzní a složená funkce.</li> |
| <h3>Základní</h3> | <h3>Základní</h3> |
| <ul class="biblio"> | <ul class="biblio"> |
| <li><strong>[1]</strong> | <li> |
| J. Neustupa: <strong>Matematika I</strong> <br> | <a href="https://mat.nipax.cz/literatura"> Základní doporučená literatura</a>. <br> |
| Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, | |
| Praha, 2000, 2002, 2005, ...</li> | |
| <li id="L2"><strong>[2]</strong> | |
| S. Kračmar, F. Mráz, J. Neustupa: <strong>Sbírka | |
| příkladů z Matematiky I</strong> <br> | |
| Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, | |
| Praha, 2013.</li> | |
| <li id="L3"><strong>[3]</strong> | |
| <a href="https://mat.nipax.cz/literatura"> Vybrané příklady ze skript</a>. <br> | |
| Odkaz na (zúženou) elektronickou verzi Sbírky, 2011. | Odkaz na (zúženou) elektronickou verzi Sbírky, 2011. |
| Pozor, čísla příkladů se neshodují! | Pozor, čísla příkladů se neshodují! |
| </li> | </li> |
| </ul> | </ul> |
| <h3>Doporučená</h3> | <h3>Další zdroje</h3> |
| <ul class="biblio"> | <ul class="biblio"> |
| <li><strong>[4]</strong> | <li> <a href="http://math.feld.cvut.cz/mt/">elektronická učebnice</a> s řešenými příklady, česky i anglicky (avšak pozor, je to text z jiné fakulty)</li> |
| E. Brožíková, M. Kittlerová: <strong>Lineární algebra | <li><a href="https://users.fs.cvut.cz/nikola.pajerova/RepM.html"> Opakovací kurs středoškolské matematiky</a></li> |
| a analytická geometrie. Řešené příklady</strong> <br> | |
| Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004</li> | |
| <li><strong>[5]</strong> | |
| E. Brožíková, M. Kittlerová: <strong>Diferenciální počet | |
| funkcí jedné proměnné. Řešené příklady</strong> <br> | |
| Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004</li> | |
| <li><strong>[6]</strong> | |
| E. Brožíková, M. Kittlerová:<strong> Neurčitý integrál. | |
| Řešené příklady</strong> <br> | |
| Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004</li> | |
| <li><strong>[7]</strong> <a href="http://math.feld.cvut.cz/mt/">elektronická učebnice</a> s řešenými příklady, česky i anglicky (avšak pozor, je to text z jiné fakulty)</li> | |
| <li><strong>[8]</strong><a href="https://users.fs.cvut.cz/nikola.pajerova/RepM.html"> Opakovací kurs středoškolské matematiky</a></li> | |
| </ul> | </ul> |
| |
| </ul> | </ul> |
| |
| <!-- <h2>Matematika I v Moodle</h2> | </html> |
| |
| ..... odkaz <a href=" https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=10010">zde</a>. Úvodní test tam je pod názvem "Opakování SŠ". | [[literatura|zpět]] |
| --> | |
| </div> | |
| <hr id="splitter"> | |
| <div id="head"> | |
| <a class="first-child" href="matematika_i.html">Mat I</a><br> | |
| <a href="matematika_ii.html">Mat II</a><br> | |
| <a href="matematika_iii.html">Mat III</a><br> | |
| <a href="numerika.html">NM</a><br> | |
| <a href="programovani.html">ZAPG</a><br> | |
| <a href="odkazy.html">odkazy</a><br> | |
| <a class="predel" href="rozvrh.html">Rozvrh hodin</a><br> | |
| <a href="kontakt.html">Kontakt</a> | |
| </div> <div id="heel"> | |
| <p>Poslední aktualizace: 2. září 2025</p> | |
| </div> | |
| </div> | |
| | |
| </body></html> | |